车手积分:维斯塔潘175分居首 周冠宇升至第16
网易体育6月20日报导:<\/p>\n
2022赛季F1锦标赛在加拿大迎来赛季第9站的抢夺,杆位发车的维斯塔潘夺冠,再次扩展了在车手积分榜的抢先优势,现在以175分高居榜首,佩雷兹<\/a>在竞赛中赛车毛病退赛,但仍旧以129分排名第2,勒克莱尔本站竞赛从第19位发车以第5名完赛,现在以126分排名第3。<\/p>
<\/p>
<\/p>\n
梅赛德斯<\/a>车手拉塞尔收成第4,以111分排名第5,赛恩斯以102分排名第5,汉密尔顿以77分排名第6,诺里斯以50分排第7,博塔斯<\/a>以44分排名第8,奥康以39分排名第9,阿隆索以18分位列第10。<\/p>\n
我国车手周冠宇<\/a>在加拿大站取得第8名,发明了职业生涯最佳完赛成果,现在以4个积分,排在第16位。<\/p>
排名<\/td>\n\n | 车手<\/td>\n\n | 车队<\/td>\n\n | 积分<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
1<\/td>\n\n | 维斯塔潘<\/td>\n\n | 红牛<\/td>\n\n | 175<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
2<\/td>\n\n | 佩雷兹<\/td>\n\n | 红牛<\/td>\n\n | 129<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
3<\/td>\n\n | 勒克莱尔<\/td>\n\n | 法拉利<\/td>\n\n | 126<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
4<\/td>\n\n | 拉塞尔<\/td>\n\n | 梅赛德斯<\/td>\n\n | 111<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
5<\/td>\n\n | 赛恩斯<\/td>\n\n | 法拉利<\/td>\n\n | 102<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
6<\/td>\n\n | 汉密尔顿<\/td>\n\n | 梅赛德斯<\/td>\n\n | 77<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
7<\/td>\n\n | 诺里斯<\/td>\n\n | 迈凯伦<\/td>\n\n | 50<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
8<\/td>\n\n | 博塔斯<\/td>\n\n | 阿尔法罗密欧<\/td>\n\n | 44<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
9<\/td>\n\n | 奥康<\/td>\n\n | Alpine<\/td>\n\n | 39<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
10<\/td>\n\n | 阿隆索<\/td>\n\n | Alpine<\/td>\n\n | 18<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
11<\/td>\n\n | 加斯利<\/td>\n\n | 小红牛<\/td>\n\n | 16<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
12<\/td>\n\n | 马格努森<\/td>\n\n | 哈斯<\/td>\n\n | 15<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
13<\/td>\n\n | 里卡多<\/td>\n\n | 迈凯伦<\/td>\n\n | 15<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
14<\/td>\n\n | 维特尔<\/td>\n\n | 阿斯顿马丁<\/td>\n\n | 13<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
15<\/td>\n\n | 角田裕毅<\/td>\n\n | 红牛二队<\/td>\n\n | 11<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
16<\/td>\n\n | 周冠宇<\/td>\n\n | 阿尔法罗密欧<\/td>\n\n | 4<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
17<\/td>\n\n | 阿尔本<\/td>\n\n | 威廉姆斯<\/td>\n\n | 3<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
18<\/td>\n\n | 斯托尔<\/td>\n\n | 阿斯顿马丁<\/td>\n\n | 3<\/td>\n\n<\/tr> |
19<\/td>\n\n | 米克舒马赫<\/td>\n\n | 哈斯<\/td>\n\n | 0<\/td>\n\n<\/tr>\n\n |
20<\/td>\n\n | 拉蒂菲<\/td>\n\n | 威廉姆斯<\/td>\n\n | 0<\/td>\n\n<\/tr>\n\n<\/tbody>\n\n<\/table>
<\/p> |